※レンタル布団1組あたりの往復配送料です。
Fセットおよびダブルサイズの布団は下記配送料の2倍になります。
※沖縄県および一部山間部や離島は別料金となりますのでお問い合わせください。
地域 | 往復送料(税込) | 対象都道府県 |
---|---|---|
大阪府<自社便地域> 無料配送時間:9:00~18:00 |
無料 | 大阪市・柏原市・門真市・堺市・大東市・羽曳野市・東大阪市・藤井寺市・松原市・守口市・八尾市 |
大阪府<自社便地域> 有料配送時間:18:00~21:00 |
1,100円 片道 |
大阪府自社便地域にて18:00以降の配送をご希望時 |
大阪府<特定地域> | 2,200円 | 池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・交野市・河内長野市・岸和田市・四條畷市・吹田市・摂津市・泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)・泉南市・泉北郡(忠岡町)・高石市・高槻市・豊中市・豊能郡(豊能町、能勢町)・富田林市・寝屋川市・阪南市・枚方市・三島郡(島本町)・南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村)・箕面市 |
近畿・北陸・東海・中国・四国 | 2,200円 | 兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山・石川・福井・富山・愛知・静岡・岐阜・三重・岡山・広島・島根・鳥取・山口・香川・愛媛・高知・徳島 |
関東・信越・九州 | 3,300円 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・群馬・栃木・長野・新潟・福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 |
東北 | 4,400円 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 |
北海道 | 6,600円 | 北海道 |
東京営業所近隣地区<無料地域> | 無料 | 足立区・荒川区・北区・墨田区・台東区・八潮市 |
---|---|---|
東京営業所近隣地区<割引地域> | 2,200円 | 葛飾区・江東区・新宿区・中央区・千代田区・豊島区・文京区・草加市 |
布団以外のレンタル商品を単品でご注文の場合、配送料計算において以下の数量を、1個口と換算します。
*端数は切り上げとなります。
品名 | 組/枚 | 個口 |
---|---|---|
布団A/Bセット(シングル) *オプション毛布1枚含む |
1組 | 1 |
布団Fセット(シングル) 布団A/Bセット(ダブル) |
1組 | 2 |
掛・敷布団・マットレス単品(シングル) | 2枚 | 1 |
毛布・タオルケット(シングル) | 10枚 | 1 |
毛布(ダブル) | 5枚 | 1 |
座布団 | 10枚 | 1 |
イス用クッション | 20枚 | 1 |
ひざ掛け(小) | 30枚 | 1 |
ひざ掛け(大) | 20枚 | 1 |
※下記はすべて消費税込の料金です。
※1組(1枚)あたりの料金です。(単位:円)
品名泊数 |
1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊~19泊 | 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fセット・シングル | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 7,700 | 8,250 | 8,800 | 9,350 | 9,900 | +1,650/10泊 |
Aセット・シングル | 3,850 | 4,400 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 7,700 | 8,250 | +1,100/10泊 |
Bセット・シングル | 3,300 | 3,850 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 7,700 | +1,100/10泊 |
品名泊数 |
1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊~19泊 | 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aセット・ダブル | 5,775 | 6,600 | 6,600 | 7,425 | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | 11,550 | 12,375 | +1,650/10泊 |
Bセット・ダブル | 4,950 | 5,775 | 5,775 | 6,600 | 7,425 | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | 11,550 | +1,650/10泊 |
品名泊数 |
1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊~19泊 | 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛布団・敷布団(シングル) | 2,200 | 2,475 | 2,475 | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | 3,850 | 4,125 | 4,400 | +550/10泊 |
マットレス(シングル) | 1,650 | 1,925 | 1,925 | 2,200 | 2,475 | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | 3,850 | +550/10泊 |
毛布・タオルケット(シングル) | 550 | 660 | 660 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1,045 | 1,100 | +220/10泊 |
毛布(ダブル) | 825 | 990 | 990 | 1,155 | 1,237 | 1,320 | 1,402 | 1,485 | 1,567 | 1,650 | +330/10泊 |
※商品ごとに最低ご注文数の設定があります。
品名泊数 |
1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊~19泊 | 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体割プラン | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | +550/10泊 |
学割プラン | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | +550/10泊 |
*団体・学割プラン時毛布は、440円/枚・7泊まで。8泊以上550円/枚。
品名泊数 |
3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|
Fセット・シングル | 16,500 | 20,900 | 26,400 |
Aセット・シングル | 13,200 | 17,600 | 23,100 |
Bセット・シングル | 11,000 | 15,400 | 20,900 |
替カバー3点セット(OP) | 550 | 825 | 1,100 |
毛布・タオルケット(OP) | 1,650 | 2,200 | 2,750 |
*OP:オプション品:長期割パックと同時注文が必要です。
2年パック | 37,400 |
---|---|
4年パック | 61,600 |
品名泊数 |
1泊~7泊 | 最低ご注文枚数 |
---|---|---|
座布団 | 550 | 5枚より |
お寺様用座布団 | 1,760 | 1枚より |
イス用クッション | 275 | 10枚より |
ひざ掛け(大) | 308 | 10枚より |
ひざ掛け(小) | 275 | 10枚より |
※お寺様用座布団は座布団や布団セットと同時注文が必要です。